OSLO, NO
Kjøp og salg av varer og tjenester konsulentvirksomhet eksport import investering i fast eiendom og verdipapirer og det som naturlig knytter seg til disse.
50,4k kr
−1 849,8 %
2
Org. nummer | NO981402782 |
Grunnlagt | 27.12.1999 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Jens Petter Høili, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
716,7k kr~
2~
50,4k kr
−67 %
2023
−1 849,8 %
−1 500 pp.
2023
202331.12.2023
5,0 mill kr
−2,5 mill kr
Nøkkeltall | 12./2019 | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 523,6k kr | 191,1k kr | 907,9k kr | 151,2k kr | 50,4k kr |
Endring i omsetning (%) | 132 % | −64 % | 375 % | −83 % | −67 % |
Driftsresultatet (NOK) | 395,8k kr | −36,3k kr | 191,7k kr | −556,6k kr | −932,3k kr |
Resultat før skatt (NOK) | 4,8 mill kr | 3,4 mill kr | 4,3 mill kr | 6,7 mill kr | −2,5 mill kr |
Netto inntekt (NOK) | 4,8 mill kr | 3,4 mill kr | 4,3 mill kr | 6,7 mill kr | −2,5 mill kr |
Soliditet (%) | 93 % | 81 % | 83 % | 97 % | 95 % |
EBIT (%) | 76 % | −19 % | 21 % | −368 % | −1 850 % |
Antall ansatte |
Jens Petter Høili | Daglig leder |
Anja Høili | Varamedlem |