NYBORG, NO
Vedlikehold av hus opparbeide og vedlikeholde hage handel samt delta i andre virksomheter
262,9 tn Nkr
−63,3 %
Org. nummer | NO920174949 |
Grundat | 2018-01-02 |
Besöksadress | |
Företagsform | AS |
Bransch | |
VD | Kjetil Pedersen, Daglig leder |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
53,6 mn Nkr~
10~
262,9 tn Nkr
2024
−63,3 %
2024
20242024-12-31
457,4 tn Nkr
−168,9 tn Nkr
Nyckelfigurer | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2024 |
---|---|---|---|---|
Omsättning (NOK) | 1,7 mn Nkr | 245,1 tn Nkr | 200,3 tn Nkr | 262,9 tn Nkr |
Förändring i omsättning (%) | 301 % | −85 % | −18 % | |
Rörelseresultatet (NOK) | 376,6 tn Nkr | −247,8 tn Nkr | −79,1 tn Nkr | −166,4 tn Nkr |
Resultat före skatt (NOK) | 375,3 tn Nkr | −248,6 tn Nkr | −79,7 tn Nkr | −168,9 tn Nkr |
Årets resultat (NOK) | 297,9 tn Nkr | −193,9 tn Nkr | −66,0 tn Nkr | −168,9 tn Nkr |
Soliditet (%) | 41 % | 49 % | 36 % | −14 % |
Rörelseresultat (%) | 23 % | −101 % | −40 % | −63 % |
Antal anställda |
Kjetil Pedersen | Daglig leder |
Andreas Garmannslund | Styremedlem |