KRAGERØ, NO
InformatiQ is a Norwegian software company that delivers innovative solutions to support operations, especially related to drilling&well and supply chain.
55,8 mill kr
12,9 %
13
Org. nummer | NO921069308 |
Nettsted | |
Grunnlagt | 27.06.2018 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Ulf Vegard Jensen |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
58,7 mill kr~
13~
55,8 mill kr
2024
12,9 %
2024
202431.12.2024
26,6 mill kr
5,5 mill kr
Nøkkeltall | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 | 12./2024 |
---|---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 10,1 mill kr | 20,5 mill kr | 29,0 mill kr | 55,8 mill kr |
Endring i omsetning (%) | −2 % | 103 % | 42 % | |
Driftsresultatet (NOK) | −36,7k kr | 4,4 mill kr | 3,9 mill kr | 7,2 mill kr |
Resultat før skatt (NOK) | −345,3k kr | 4,1 mill kr | 3,5 mill kr | 7,2 mill kr |
Netto inntekt (NOK) | −345,3k kr | 3,4 mill kr | 2,7 mill kr | 5,5 mill kr |
Soliditet (%) | 61 % | 59 % | 62 % | 50 % |
EBIT (%) | −0 % | 21 % | 13 % | 13 % |
Antall ansatte |
Ulf Vegard Jensen | CEO |
Bjørn-Erik Dale | Styrets leder |
Andre Nilsen | Styremedlem |
Erlend Søreide | Styremedlem |
Font awesome
Javascript
Litespeed
Microsoft asp.net
Microsoft exchange
Outlook
Sendgrid