PAIMIO, FI
143,9 t €
-18,1 %
3
CVR | 2705152-9 |
Hjemmeside | |
Grundlagt | 20.08.2015 |
Virksomhedsform | Osakeyhtiö |
Branche | |
Administrerende direktør | Jussi Kanerva |
Tag et kig på Vainus virksomhedsdatabase for salg og marketing.
143,9 t €
-59 %
2023
-18,1 %
-43 pp.
2023
3
-25 %
2020
Seneste data ikke tilgængelig
202331.12.2023
64,8 t €
-26,1 t €
Nøgletal | 12/2019 | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsætning (EUR) | 146,5 t € | 132,6 t € | 127,0 t € | 349,7 t € | 143,9 t € |
Ændringer i omsætning (%) | -42 % | -9 % | -4 % | 175 % | -59 % |
Driftsresultat (EUR) | 18,4 t € | 18,8 t € | 12,5 t € | 85,6 t € | -26,1 t € |
Resultat før skat (EUR) | 15,9 t € | 18,8 t € | 12,0 t € | 85,6 t € | -26,1 t € |
Nettoindtægt (EUR) | 15,9 t € | 13,3 t € | 9,5 t € | 67,8 t € | -26,1 t € |
Soliditet (%) | -154 % | 7 % | 25 % | 70 % | 71 % |
EBIT (%) | 13 % | 14 % | 10 % | 24 % | -18 % |
Antal ansatte | 4 | 3 |
Navn | Titel |
---|---|
Jussi Kanerva | Administrerende direktør |
Timo Kanerva | Supplerende bestyrelsesmedlem |
Facebook likes
295
Register | Status | Registreringsdato |
---|---|---|
Arbejdsgiverregistret | Registreret | 01.10.2015 |
Verohallinnon perustiedot | Registreret | 21.08.2015 |
Handelsregistret | Registreret | 20.08.2015 |
Handelsregistret | Rekisteröimätön | 18.08.2015 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 18.08.2015 |
Forudbetalingsregistret | Registreret | 18.08.2015 |