HELSINKI, FI
Y-tunnus | 1547380-4 |
Perustettu | 6.8.1999 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
610,9 t. €~
1~
202531.1.2025
9,1 t. €
Avainluvut | 01/2021 | 01/2022 | 01/2023 | 01/2024 | 01/2025 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 0,0 € | 0,0 € | 0,0 € | 0,0 € | 0,0 € |
Liikevaihdon kehitys (%) | |||||
Liikevoitto (EUR) | 0,0 € | 0,0 € | 0,0 € | 0,0 € | 0,0 € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 0,0 € | 0,0 € | 0,0 € | 0,0 € | 0,0 € |
Tilikauden tulos (EUR) | 0,0 € | 0,0 € | 0,0 € | 0,0 € | 0,0 € |
Omavaraisuusaste (%) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
EBIT (%) | |||||
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Sami Hanttu | Hallitus: varajäsen |
Jere Hanttu | Hallitus: varsinainen jäsen |
Jukka Havaste | Tilintarkastaja |
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 19.08.1999 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 06.08.1999 |