PERÄNNE, FI
3,1 mn €
10,7 %
Org. nummer | 2605157-8 |
Hemsida | |
Grundat | 2014-03-01 |
Besöksadress | |
Företagsform | Osakeyhtiö |
Bransch | |
VD | Juha Kantoniemi |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
3,1 mn €
−4,4 %
2025
10,7 %
−8,6 %-enhet
2025
20252025-02-28
4,0 mn €
279,8 tn €
Nyckelfigurer | 02/2021 | 02/2022 | 02/2023 | 02/2024 | 02/2025 |
---|---|---|---|---|---|
Omsättning (EUR) | 2,4 mn € | 2,4 mn € | 3,0 mn € | 3,2 mn € | 3,1 mn € |
Förändring i omsättning (%) | 5 % | 2 % | 22 % | 8 % | −4 % |
Rörelseresultatet (EUR) | 299,2 tn € | 223,7 tn € | 419,0 tn € | 625,6 tn € | 330,5 tn € |
Resultat före skatt (EUR) | 273,8 tn € | 212,6 tn € | 390,3 tn € | 591,7 tn € | 300,8 tn € |
Årets resultat (EUR) | 226,5 tn € | 165,5 tn € | 334,2 tn € | 478,3 tn € | 279,8 tn € |
Soliditet (%) | 46 % | 44 % | 48 % | 55 % | 56 % |
Rörelseresultat (%) | 12 % | 9 % | 14 % | 19 % | 11 % |
Antal anställda |
Juha Kantoniemi | VD |
Sanni-Maiju Kantoniemi | Suppleant i styrelsen |
Kirsi Kantoniemi | Styrelsemedlem |
Joonas Kantoniemi | Styrelseordförande |
Ville Korhonen | Styrelsemedlem |
Marjo Lähteenmaa | Revisor |
Litespeed
Xhtml
Microsoft exchange
Outlook
Register | Status | Registrerings datum |
---|---|---|
Arvonlisäverovelvollisuus | Momsskyldig som primärproducent | 2023-05-01 |
Verohallinnon perustiedot | Registrerad | 2014-03-11 |
Handelsregistret | Registrerad | 2014-03-01 |
Arbetsgivarregistret | Registrerad | 2014-03-01 |
Förskottsuppbördsregistret | Registrerad | 2014-03-01 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 2014-03-01 |
Handelsregistret | Rekisteröimätön | 2014-02-14 |