VALLENTUNA, SE
Med över 10 års erfarenhet inom systemutveckling och konsult är jag en pålitlig partner som hjälper ditt företag att skapa framgångsrika digitala lösningar.
1,4 mn kr
5,0 %
1
Org. nummer | 5593967754 |
Hemsida | |
Grundat | 2022-09-15 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
1,4 mn kr
−1,6 %
2025
5,0 %
−8,6 %-enhet
2025
1
2025
20252025-08-31
567,0 tn kr
52,0 tn kr
| Nyckelfigurer | 08/2023 | 08/2024 | 08/2025 |
|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 1,1 mn kr | 1,4 mn kr | 1,4 mn kr |
| Förändring i omsättning (%) | 26 % | −2 % | |
| Rörelseresultatet (SEK) | 640,0 tn kr | 191,0 tn kr | 69,0 tn kr |
| Resultat före skatt (SEK) | |||
| Årets resultat (SEK) | 508,0 tn kr | 152,0 tn kr | 52,0 tn kr |
| Soliditet (%) | 71 % | 55 % | 77 % |
| Rörelseresultat (%) | 57 % | 14 % | 5 % |
| Antal anställda | 1 | 1 | 1 |
| Joakim Christer Gordillo Maulen | Full Stack Engineer |
| Lisa Chatrine Hedlund | Suppleant |
Adobe Typekit
Javascript
Nginx