LÖDDEKÖPINGE, SE
Bolaget ska bedriva restaurangverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
8,4 mn kr
−1,5 %
9
Org. nummer | 5594032384 |
Hemsida | |
Grundat | 2022-10-27 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
23,2 mn kr~
18~
8,4 mn kr
−4 %
2025
−1,5 %
−2,7 %-enhet
2025
9
2025
20252025-12-31
1,5 mn kr
5,0 tn kr
| Nyckelfigurer | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 7,8 mn kr | 8,7 mn kr | 8,4 mn kr |
| Förändring i omsättning (%) | 11 % | −4 % | |
| Rörelseresultatet (SEK) | 47,0 tn kr | 105,0 tn kr | −126,0 tn kr |
| Resultat före skatt (SEK) | |||
| Årets resultat (SEK) | 34,0 tn kr | 84,0 tn kr | 5,0 tn kr |
| Soliditet (%) | 5 % | 9 % | 10 % |
| Rörelseresultat (%) | 1 % | 1 % | −1 % |
| Antal anställda | 5 | 9 | 9 |
| Julijana Tanska | Suppleant |
| Jovo Tanski | Ledamot |
Apache
Cloudflare
Javascript
Jquery
Varnish
Vimeo