MIKKELI, FI
Koha-Suomi Oy on kuntien omistama osakeyhtiö Koha-kirjastojärjestelmän ylläpitoon ja kehitykseen.
551,9 tn €
−1,7 %
8
Org. nummer | 2776336-6 |
Hemsida | |
Grundat | 2016-09-01 |
Besöksadress | |
Företagsform | Osakeyhtiö |
Bransch | |
Bifirma | Koha-Finland Ab Koha-Suomi Ltd |
VD | Ari Mäkiranta |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
551,9 tn €
+14 %
2024
−1,7 %
+5,1 %-enhet
2024
8
+33 %
2023
Senaste data inte tillgänglig
20242024-12-31
348,6 tn €
−9,0 tn €
Nyckelfigurer | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
---|---|---|---|---|
Omsättning (EUR) | 408,9 tn € | 446,9 tn € | 484,7 tn € | 551,9 tn € |
Förändring i omsättning (%) | 19 % | 9 % | 8 % | 14 % |
Rörelseresultatet (EUR) | 18,9 tn € | −11,5 tn € | −32,5 tn € | −9,2 tn € |
Resultat före skatt (EUR) | 18,8 tn € | −11,5 tn € | −32,9 tn € | |
Årets resultat (EUR) | 15,0 tn € | −11,6 tn € | −33,4 tn € | −9,0 tn € |
Soliditet (%) | 76 % | 82 % | 76 % | 77 % |
Rörelseresultat (%) | 5 % | −3 % | −7 % | −2 % |
Antal anställda | 6 | 6 | 8 |
Ari Mäkiranta | CEO |
Marja Pilppula | Vice VD |
Maria Bang | Suppleant i styrelsen |
Tiia Häsä | Styrelsemedlem |
Karoliina Kanerva | Styrelsemedlem |
Pia Kontio | Styrelsemedlem |
Ritva Kunnas | Suppleant i styrelsen |
Jarkko Nevalainen | Suppleant i styrelsen |
Pekka Penttinen | Styrelsemedlem |
Arja Pesonen | Suppleant i styrelsen |
Suvi Pirnes-Toivanen | Suppleant i styrelsen |
Jouni Pääkkölä | Styrelseordförande |
Katri Rahkola | Styrelsemedlem |
Pasi Rantanen | Suppleant i styrelsen |
Nina Sipola | Styrelsemedlem |
Janne Skott | Suppleant i styrelsen |
Salla Tammi | Suppleant i styrelsen |
Ulla Tuomisto | Styrelsemedlem |
Mari Valkonen | Suppleant i styrelsen |
Saija Laurila | Revisor |
Apache
Bootstrap
Extranet
Html5
Intranet
Javascript
Jquery
Paytrail
Ruby
Ruby on rails
Slack
Varnish
Vimeo
Youtube
English
Finnish
Swedish
Register | Status | Registrerings datum |
---|---|---|
Verohallinnon perustiedot | Registrerad | 2016-09-02 |
Handelsregistret | Registrerad | 2016-09-01 |
Arbetsgivarregistret | Registrerad | 2016-09-01 |
Förskottsuppbördsregistret | Registrerad | 2016-09-01 |
Handelsregistret | Rekisteröimätön | 2016-08-17 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 2016-06-30 |