HELSINKI, FI
TUTKIMUKSET - KORJAUSSUUNNITTELU - RAKENNUTTAMINEN - VALVONTA
713,3 t. €
22,1 %
3
Y-tunnus | 2818734-8 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 8.3.2017 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
713,3 t. €
−3,7 %
2024
22,1 %
+8,4 %-yks.
2024
3
+50 %
2024
202431.12.2024
594,0 t. €
124,6 t. €
Avainluvut | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 745,0 t. € | 640,3 t. € | 741,0 t. € | 713,3 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | 53 % | −14 % | 16 % | −4 % |
Liikevoitto (EUR) | 135,4 t. € | 53,4 t. € | 101,9 t. € | 157,8 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 134,7 t. € | 50,9 t. € | 98,7 t. € | 155,9 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | 107,8 t. € | 40,5 t. € | 78,8 t. € | 124,6 t. € |
Omavaraisuusaste (%) | 56 % | 54 % | 66 % | 66 % |
EBIT (%) | 18 % | 8 % | 14 % | 22 % |
Henkilöstön lukumäärä | 1 | 1 | 2 | 3 |
Nimi | Titteli |
---|---|
Jani Kallio | Hallitus: varsinainen jäsen |
Ari Laamanen | Hallitus: puheenjohtaja |
Tomi Laitinen | Hallitus: varsinainen jäsen |
Pekka Hietala | Päävastuullinen tilintarkastaja |
Javascript
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 30.01.2023 |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 08.03.2017 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 08.03.2017 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 27.02.2017 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 27.02.2017 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 26.02.2017 |