BODØ, NO
2,5 mill kr
1,5 %
6
Org. nummer | NO929244095 |
Nettsted | |
Grunnlagt | 23.05.2022 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Pernille Pettersen, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
2,5 mill kr~
6~
2,5 mill kr
+14 %
2024
1,5 %
−0,35 pp.
2024
202431.12.2024
420,0k kr
29,1k kr
Nøkkeltall | 12./2022 | 12./2023 | 12./2024 |
---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 339,6k kr | 2,2 mill kr | 2,5 mill kr |
Endring i omsetning (%) | 536 % | 14 % | |
Driftsresultatet (NOK) | −3,6k kr | 39,6k kr | 36,7k kr |
Resultat før skatt (NOK) | −3,7k kr | 42,3k kr | 33,1k kr |
Netto inntekt (NOK) | −2,9k kr | 29,5k kr | 29,1k kr |
Soliditet (%) | 11 % | 11 % | 20 % |
EBIT (%) | −1 % | 2 % | 1 % |
Antall ansatte |
Pernille Pettersen | Daglig leder |
Geir Pettersen | Styremedlem |
Jan Tommy Sagmyr | Styremedlem |
Roar Svendgård | Styremedlem |
Oda Svendgård | Styrets leder |
Apache
Microsoft exchange
Nginx
Outlook
Wordpress
Vimeo
Javascript
Jquery
Uikit
Wp rocket