SUOMIJÄRVI, FI
46,8 t. €
−2,1 %
2
Y-tunnus | 2925706-1 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 13.7.2018 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Toimitusjohtaja | Tomas Lundström |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
46,8 t. €
+43 %
2024
−2,1 %
+7,3 %-yks.
2024
2
2024
202431.12.2024
4,6 t. €
−1,1 t. €
| Avainluvut | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto (EUR) | 28,3 t. € | 28,3 t. € | 26,0 t. € | 32,6 t. € | 46,8 t. € |
| Liikevaihdon kehitys (%) | −86 % | 0 % | −8 % | 26 % | 43 % |
| Liikevoitto (EUR) | 4,2 t. € | −1,3 t. € | −4,3 t. € | −3,1 t. € | −968,8 € |
| Tulos ennen veroja (EUR) | 4,2 t. € | −1,3 t. € | −4,3 t. € | −3,1 t. € | −1,1 t. € |
| Tilikauden tulos (EUR) | 3,3 t. € | −1,3 t. € | −4,3 t. € | −3,1 t. € | −1,1 t. € |
| Omavaraisuusaste (%) | 91 % | 97 % | 89 % | 91 % | 80 % |
| EBIT (%) | 11 % | −4 % | −15 % | −9 % | −2 % |
| Henkilöstön lukumäärä | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nimi | Titteli |
|---|---|
| Tomas Lundström | Toimitusjohtaja |
| Tanja Lundström | Toimitusjohtajan sijainen |
Litespeed
| Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
|---|---|---|
| Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.08.2018 |
| Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.08.2018 |
| Kaupparekisteri | Rekisterissä | 13.07.2018 |
| Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 13.07.2018 |
| Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 07.07.2018 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 07.07.2018 |