KLEPPESTØ, NO
Holdingselskap. Holdingselskap for investeringer.
61,8 %
Org. nummer | NO930163473 |
Grunnlagt | 05.11.2022 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
477,7k kr~
18,1k kr
2022
Siste data ikke tilgjengelig
61,8 %
2022
Siste data ikke tilgjengelig
202531.12.2025
1,1 mill kr
580,0k kr
| Nøkkeltall | 12./2022 | 12./2023 | 12./2024 | 12./2025 |
|---|---|---|---|---|
| Omsetning (NOK) | 18,1k kr | 0,0 kr | 0,0 kr | |
| Endring i omsetning (%) | ||||
| Driftsresultatet (NOK) | 11,2k kr | −7,3k kr | −9,3k kr | −24,3k kr |
| Resultat før skatt (NOK) | 51,2k kr | 73,1k kr | 591,5k kr | 580,0k kr |
| Netto inntekt (NOK) | 48,5k kr | 73,1k kr | 589,4k kr | 580,0k kr |
| Soliditet (%) | 97 % | 99 % | 100 % | 81 % |
| EBIT (%) | 62 % | |||
| Antall ansatte |
| Espen Vindegg | Styrets leder |