HELSINKI, FI
584,3 t. €
42,5 %
Y-tunnus | 2431690-7 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 11.10.2011 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
584,3 t. €
+41 %
2024
42,5 %
+0,34 %-yks.
2024
202431.12.2024
7,2 milj. €
330,1 t. €
| Avainluvut | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto (EUR) | 375,6 t. € | 352,0 t. € | 415,8 t. € | 584,3 t. € |
| Liikevaihdon kehitys (%) | −12 % | −6 % | 18 % | 41 % |
| Liikevoitto (EUR) | 152,3 t. € | 84,6 t. € | 229,6 t. € | 250,5 t. € |
| Tulos ennen veroja (EUR) | 250,3 t. € | −136,6 t. € | 316,8 t. € | |
| Tilikauden tulos (EUR) | 198,0 t. € | −158,5 t. € | 256,1 t. € | 330,1 t. € |
| Omavaraisuusaste (%) | 83 % | 89 % | 85 % | 86 % |
| EBIT (%) | 38 % | 24 % | 42 % | 43 % |
| Henkilöstön lukumäärä | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimi | Titteli |
|---|---|
| Jere Tiihonen | Hallitus: varajäsen |
| Jare Tiihonen | Hallitus: varsinainen jäsen |
| Heidi Kovanen | Päävastuullinen tilintarkastaja |
Facebook-tykkääjät
228,3 t.
| Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
|---|---|---|
| Arvonlisäverovelvollisuus | Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta | 01.01.2020 |
| Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 12.10.2011 |
| Kaupparekisteri | Rekisterissä | 11.10.2011 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 01.10.2011 |
| Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 01.10.2011 |
| Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 27.09.2011 |