LILJENDAL, FI
359,0 €
15,8 %
Y-tunnus | 2150481-4 |
Kotisivun domain | |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | OK |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
359,0 €
−99 %
2025
15,8 %
+0,17 %-yks.
2022
Uusin tieto ei saatavilla
202530.4.2025
9,6 t. €
| Avainluvut | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 04/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto (EUR) | 61,3 t. € | 56,2 t. € | 56,7 t. € | 55,9 t. € | 359,0 € |
| Liikevaihdon kehitys (%) | 5 % | −8 % | 1 % | −1 % | −99 % |
| Liikevoitto (EUR) | 9,6 t. € | 8,9 t. € | |||
| Tulos ennen veroja (EUR) | 9,6 t. € | ||||
| Tilikauden tulos (EUR) | 9,6 t. € | ||||
| Omavaraisuusaste (%) | |||||
| EBIT (%) | 16 % | 16 % | |||
| Henkilöstön lukumäärä |
| Nimi | Titteli |
|---|---|
| Bjarne Bruce | Hallitus: varsinainen jäsen |
| Wilhelm Enberg | Hallitus: varsinainen jäsen |
| Johan Jansson | Hallitus: varsinainen jäsen |
| Robert Valkama | Hallitus: varsinainen jäsen |
| Paul Valkama | Hallitus: puheenjohtaja |
| Peter Willemoès | Hallitus: varsinainen jäsen |
Xhtml
Nginx
Outlook
| Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
|---|---|---|
| Kaupparekisteri | Lakannut | 30.04.2025 |
| Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 30.03.2012 |
| Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 02.01.2008 |
| Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 05.11.2007 |
| Kaupparekisteri | Rekisterissä | 01.11.2007 |
| Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 18.10.2007 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 11.10.2007 |