LUND, SE
Bolaget skall bestå av tandvård samt därmed förenlig verksamhet.
11,5 mn kr
11,0 %
11
Org. nummer | 5566139118 |
Hemsida | |
Grundat | 2001-08-23 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
11,5 mn kr
−2,3 %
2025
11,0 %
+0,05 %-enhet
2025
11
2025
20252025-08-31
3,4 mn kr
974,0 tn kr
| Nyckelfigurer | 08/2021 | 08/2022 | 08/2023 | 08/2024 | 08/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 9,7 mn kr | 9,7 mn kr | 10,8 mn kr | 11,8 mn kr | 11,5 mn kr |
| Förändring i omsättning (%) | −0 % | 12 % | 9 % | −2 % | |
| Rörelseresultatet (SEK) | 1,5 mn kr | 1,2 mn kr | 1,0 mn kr | 1,3 mn kr | 1,3 mn kr |
| Resultat före skatt (SEK) | |||||
| Årets resultat (SEK) | 1,0 mn kr | 750,0 tn kr | 921,0 tn kr | 809,0 tn kr | 974,0 tn kr |
| Soliditet (%) | 78 % | 73 % | 68 % | 69 % | 70 % |
| Rörelseresultat (%) | 16 % | 12 % | 9 % | 11 % | 11 % |
| Antal anställda | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| Alessia Rita Carmen Bommarco | Ledamot |
| Petra Cecilia Hansson | Ledamot |
| Hans Ola Jonas Hansson | Suppleant |
| Kenfu Keflai Adgoi | Suppleant |
Instafeed
Javascript
Microsoft exchange
Outlook