SÄRÖ, SE
We believe creativity lays the foundation for every successful brand, enabling deeper emotional connections with audiences and driving stronger business results. Acting as the strategic glue in a bran
24,2 mn kr
31,2 %
10
Org. nummer | 5593589020 |
Hemsida | |
Grundat | 2022-01-05 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch | |
VD | Susanna Maria Fagring, Founder/CEO |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
24,2 mn kr
+12 %
2025
31,2 %
+0,86 %-enhet
2025
10
+25 %
2025
20252025-12-31
11,6 mn kr
6,2 mn kr
| Nyckelfigurer | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 15,1 mn kr | 20,3 mn kr | 21,6 mn kr | 24,2 mn kr |
| Förändring i omsättning (%) | 35 % | 6 % | 12 % | |
| Rörelseresultatet (SEK) | 1,5 mn kr | 3,1 mn kr | 6,6 mn kr | 7,7 mn kr |
| Resultat före skatt (SEK) | ||||
| Årets resultat (SEK) | 1,2 mn kr | 2,5 mn kr | 5,3 mn kr | 6,2 mn kr |
| Soliditet (%) | 23 % | 43 % | 70 % | 54 % |
| Rörelseresultat (%) | 10 % | 15 % | 30 % | 31 % |
| Antal anställda | 1 | 1 | 8 | 10 |
| Susanna Maria Fagring | Founder/CEO |
| Mats Patrik Nilsson | Huvudansvarig revisor |
| Johan Christian Fagring | Suppleant |
Youtube
Ecwid
Flash video
Html5
Javascript
Slack
Nginx
Google tag manager