OSLO, NO
3,5 mill kr
10,4 %
Org. nummer | NO915662331 |
Nettsted | |
Grunnlagt | 16.07.2015 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
3,5 mill kr
+0,49 %
2022
10,4 %
+8,7 pp.
2022
202231.12.2022
1,1 mill kr
356,9k kr
| Nøkkeltall | 12./2019 | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 |
|---|---|---|---|---|
| Omsetning (NOK) | 3,2 mill kr | 3,7 mill kr | 3,5 mill kr | 3,5 mill kr |
| Endring i omsetning (%) | 3 % | 15 % | −5 % | 0 % |
| Driftsresultatet (NOK) | 249,3k kr | −254,1k kr | 57,7k kr | 365,9k kr |
| Resultat før skatt (NOK) | 209,2k kr | −291,3k kr | 20,5k kr | 366,4k kr |
| Netto inntekt (NOK) | 209,2k kr | −291,3k kr | 20,5k kr | 356,9k kr |
| Soliditet (%) | 47 % | −16 % | −13 % | 21 % |
| EBIT (%) | 8 % | −7 % | 2 % | 10 % |
| Antall ansatte |
| Stein Xavier Leikanger | Styremedlem |
| Elisabeth Tollisen | Styrets leder |