KOUVOLA, FI
409,8 t. €
−0,2 %
Y-tunnus | 2137679-5 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 7.9.2007 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Toimitusjohtaja | Arimo Tamminen |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
409,8 t. €
+0,78 %
2025
−0,2 %
+8,6 %-yks.
2025
202530.9.2025
204,9 t. €
−1,1 t. €
| Avainluvut | 09/2021 | 09/2022 | 09/2023 | 09/2024 | 09/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto (EUR) | 456,7 t. € | 399,5 t. € | 471,0 t. € | 406,6 t. € | 409,8 t. € |
| Liikevaihdon kehitys (%) | 28 % | −13 % | 18 % | −14 % | 1 % |
| Liikevoitto (EUR) | 19,5 t. € | 17,2 t. € | 27,6 t. € | −35,6 t. € | −768,3 € |
| Tulos ennen veroja (EUR) | 19,3 t. € | 11,8 t. € | 26,6 t. € | −36,2 t. € | −1,1 t. € |
| Tilikauden tulos (EUR) | 19,3 t. € | 9,4 t. € | 21,3 t. € | −36,2 t. € | −1,1 t. € |
| Omavaraisuusaste (%) | 57 % | 62 % | 61 % | 62 % | 53 % |
| EBIT (%) | 4 % | 4 % | 6 % | −9 % | −0 % |
| Henkilöstön lukumäärä |
| Nimi | Titteli |
|---|---|
| Arimo Tamminen | Toimitusjohtaja |
| Carina Tamminen | Hallitus: varajäsen |
| Esa Hasu | Tilintarkastaja |
Bootstrap
Javascript
Jquery
Litespeed
Vimeo
| Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
|---|---|---|
| Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.11.2014 |
| Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 10.09.2007 |
| Kaupparekisteri | Rekisterissä | 07.09.2007 |
| Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 03.09.2007 |
| Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 03.09.2007 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 01.09.2007 |