VÄXJÖ, SE
Bolaget skall utveckla komponent- och systemlösningar för plastbearbetning, fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
43,0 tn kr
−20,9 %
Org. nummer | 5567975510 |
Hemsida | |
Grundat | 2009-12-17 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
43,0 tn kr
−67 %
2025
−20,9 %
−61 %-enhet
2025
20252025-12-31
373,0 tn kr
9,0 tn kr
| Nyckelfigurer | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 58,0 tn kr | 63,0 tn kr | 61,0 tn kr | 132,0 tn kr | 43,0 tn kr |
| Förändring i omsättning (%) | 5 % | 9 % | −3 % | 116 % | −67 % |
| Rörelseresultatet (SEK) | −4,0 tn kr | 0,0 kr | 21,0 tn kr | 53,0 tn kr | −9,0 tn kr |
| Resultat före skatt (SEK) | |||||
| Årets resultat (SEK) | −4,0 tn kr | 0,0 kr | 1,0 tn kr | 12,0 tn kr | 9,0 tn kr |
| Soliditet (%) | 77 % | 77 % | 84 % | 76 % | 75 % |
| Rörelseresultat (%) | −7 % | 0 % | 34 % | 40 % | −21 % |
| Antal anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hanna Elisabeth Poulsen | Suppleant |
| Jens Marius Poulsen | Ledamot |
Wordpress
Vimeo
Youtube
Javascript
Jquery
Litespeed
Underscore.js
Woocommerce
Mailchimp