KAARINA, FI
1,9 mn €
15,1 %
45
Org. nummer | 1029014-4 |
Hemsida | |
Grundat | 1996-02-27 |
Besöksadress | |
Företagsform | Osakeyhtiö |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
1,9 mn €
+34 %
2024
15,1 %
−14 %-enhet
2024
45
+88 %
2024
20242024-12-31
229,1 tn €
Nyckelfigurer | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
---|---|---|---|---|---|
Omsättning (EUR) | 1,2 mn € | 1,0 mn € | 1,3 mn € | 1,4 mn € | 1,9 mn € |
Förändring i omsättning (%) | −7 % | −14 % | 30 % | 6 % | 34 % |
Rörelseresultatet (EUR) | 238,1 tn € | 78,9 tn € | 257,7 tn € | 420,0 tn € | 294,1 tn € |
Resultat före skatt (EUR) | 236,0 tn € | 77,3 tn € | 256,7 tn € | ||
Årets resultat (EUR) | 164,7 tn € | 84,8 tn € | 204,5 tn € | 329,6 tn € | 229,1 tn € |
Soliditet (%) | |||||
Rörelseresultat (%) | 19 % | 7 % | 19 % | 29 % | 15 % |
Antal anställda | 22 | 22 | 24 | 45 |
Susanna Uotila | Styrelsemedlem |
Maria Uotila | Styrelsemedlem |
Kari Uotila | Styrelseordförande |
Toni Koivu | Revisor |
Apache
Register | Status | Registrerings datum |
---|---|---|
Handelsregistret | Registrerad | 1996-02-27 |
Arbetsgivarregistret | Registrerad | 1996-01-01 |
Förskottsuppbördsregistret | Registrerad | 1995-12-28 |
Verohallinnon perustiedot | Registrerad | 1995-11-29 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 1995-10-01 |