NewFront AB Nora, Sverige
Levererar IT lösningar med fokus på webb.
562,0 tn kr -49 %
Omsättning 2025
-29,5 % -61 %-enhet
Rörelseresultat 2025
1 0 %
Anställda 2025
- Org. nummer
- 559263-5535
- Grundat
- 2020-07-14
- Besöksadress
- Stentorpsgränd 8, 71333 Nora
- Företagsform
- AB
Finansiell information
562,0 tn kr -49 %
Omsättning 2025
-29,5 % -61 %-enhet
Driftsresultat % 2025
1 0 %
Anställda 2025
2025
Senaste räkenskapsår
2025-12-31
547,0 tn kr
Summa tillgångar
-166,0 tn kr
Årets resultat
| Nyckelfigurer | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 742,0 tn kr | 1,1 mn kr | 1,1 mn kr | 1,1 mn kr | 562,0 tn kr | |
| Förändring i omsättning (%) | 111 % | 47 % | -1 % | 3 % | -49 % | |
| Rörelseresultatet (SEK) | 262,0 tn kr | 365,0 tn kr | 345,0 tn kr | 350,0 tn kr | -166,0 tn kr | |
| Resultat före skatt (SEK) | ||||||
| Årets resultat (SEK) | 207,0 tn kr | 289,0 tn kr | 274,0 tn kr | 277,0 tn kr | -166,0 tn kr | |
| Soliditet (%) | 66 % | 75 % | 82 % | 87 % | 76 % | |
| Rörelseresultat (%) | 35 % | 33 % | 32 % | 31 % | -30 % | |
| Antal anställda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Beslutsfattare
| Name | Title | |
|---|---|---|
| Jonathan Fredrik Hellqvist | Ledamot | |
| Hanna Ingela Hellqvist | Suppleant |