Ninbeta AB Malmö, Sverige
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier, andra värdepapper samt likartad lös egendom samt bedriva konsultverksamhet inom företagsekonomi samt därmedförenlig verksamhet.
- Org. nummer
- 556662-3004
- Grundat
- 2004-05-14
- Besöksadress
- Hyllie Stationstorg 2, 21532 Malmö
- Företagsform
- AB
Finansiell information
120,0 tn kr
Omsättning 2023
-3 034,2 %
Driftsresultat % 2023
2025
Senaste räkenskapsår
2025-12-31
491,9 mn kr
Summa tillgångar
-1,6 mn kr
Årets resultat
| Nyckelfigurer | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 0,0 kr | 0,0 kr | 120,0 tn kr | 0,0 kr | 0,0 kr | |
| Förändring i omsättning (%) | -100 % | |||||
| Rörelseresultatet (SEK) | -1,7 mn kr | -2,2 mn kr | -3,6 mn kr | -1,7 mn kr | -3,6 mn kr | |
| Resultat före skatt (SEK) | ||||||
| Årets resultat (SEK) | 334,4 mn kr | -246,2 mn kr | -65,3 mn kr | -37,1 mn kr | -1,6 mn kr | |
| Soliditet (%) | 89 % | 86 % | 86 % | 78 % | 77 % | |
| Rörelseresultat (%) | 0 % | 0 % | -3 034 % | 0 % | 0 % | |
| Antal anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beslutsfattare
| Name | Title | |
|---|---|---|
| Sarah Johanna Osterwalder | Ledamot | |
| Nina Margarethe Pettersson | Suppleant | |
| Carl Anders Wilhelm Pettersson | Ledamot | |
| Wilhelm Frederik Pettersson | Ledamot |