KIRUNA, SE
Städföretaget i Kiruna med det lilla extra. För att du förtjänar det! När du vill ha personlig service. När du vill ha det rent och fint, snyggt och prydligt.
17,8 mn kr
8,9 %
17
Org. nummer | 5591101562 |
Hemsida | |
Grundat | 2017-04-26 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
17,8 mn kr
+11 %
2024
8,9 %
−4,3 %-enhet
2024
17
2024
20242024-04-30
8,6 mn kr
882,0 tn kr
Nyckelfigurer | 04/2020 | 04/2021 | 04/2022 | 04/2023 | 04/2024 |
---|---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 5,1 mn kr | 8,6 mn kr | 13,2 mn kr | 16,0 mn kr | 17,8 mn kr |
Förändring i omsättning (%) | 69 % | 54 % | 22 % | 11 % | |
Rörelseresultatet (SEK) | 787,0 tn kr | 1,3 mn kr | 2,5 mn kr | 2,1 mn kr | 1,6 mn kr |
Resultat före skatt (SEK) | |||||
Årets resultat (SEK) | 463,0 tn kr | 768,0 tn kr | 1,4 mn kr | 1,2 mn kr | 882,0 tn kr |
Soliditet (%) | 47 % | 61 % | 58 % | 45 % | 49 % |
Rörelseresultat (%) | 16 % | 15 % | 19 % | 13 % | 9 % |
Antal anställda | 11 | 11 | 15 | 17 | 17 |
Linnea Cecilia Nyström | Revisorssuppleant |
Hans Fredrik Anders Kostet | Suppleant |
Maria Margareta Kostet | Ledamot |
Instafeed
Javascript
Microsoft exchange
Outlook