KIRUNA, SE
Städföretaget i Kiruna med det lilla extra. För att du förtjänar det! När du vill ha personlig service. När du vill ha det rent och fint, snyggt och prydligt.
17,3 mn kr
15,7 %
14
Org. nummer | 5591101562 |
Hemsida | |
Grundat | 2017-04-26 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
17,3 mn kr
−2,6 %
2025
15,7 %
+6,9 %-enhet
2025
17
2025
20252025-04-30
9,9 mn kr
1,6 mn kr
| Nyckelfigurer | 04/2021 | 04/2022 | 04/2023 | 04/2024 | 04/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 8,6 mn kr | 13,2 mn kr | 16,0 mn kr | 17,8 mn kr | 17,3 mn kr |
| Förändring i omsättning (%) | 54 % | 22 % | 11 % | −3 % | |
| Rörelseresultatet (SEK) | 1,3 mn kr | 2,5 mn kr | 2,1 mn kr | 1,6 mn kr | 2,7 mn kr |
| Resultat före skatt (SEK) | |||||
| Årets resultat (SEK) | 768,0 tn kr | 1,4 mn kr | 1,2 mn kr | 882,0 tn kr | 1,6 mn kr |
| Soliditet (%) | 61 % | 58 % | 45 % | 49 % | 53 % |
| Rörelseresultat (%) | 15 % | 19 % | 13 % | 9 % | 16 % |
| Antal anställda | 11 | 15 | 17 | 17 | 17 |
| Linnea Cecilia Nyström | Revisorssuppleant |
| Hans Fredrik Anders Kostet | Suppleant |
| Maria Margareta Kostet | Ledamot |
Instafeed
Javascript
Microsoft exchange
Outlook