STOCKHOLM, SE
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva utveckling av internetbaserade tjänster, förvalta lös och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
5,0 tn kr
−35 000,0 %
2
Org. nummer | 5593966608 |
Hemsida | |
Grundat | 2022-09-14 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch | |
VD | Oscar Christer Salén |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
5,0 tn kr
2025
−35 000,0 %
2025
2
−60 %
2025
20252025-12-31
11,0 mn kr
−3,9 mn kr
| Nyckelfigurer | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 4,3 mn kr | 0,0 kr | 5,0 tn kr |
| Förändring i omsättning (%) | −100 % | ||
| Rörelseresultatet (SEK) | −2,9 mn kr | −5,4 mn kr | −3,9 mn kr |
| Resultat före skatt (SEK) | |||
| Årets resultat (SEK) | −2,9 mn kr | −5,4 mn kr | −3,9 mn kr |
| Soliditet (%) | 77 % | 42 % | 84 % |
| Rörelseresultat (%) | −68 % | 0 % | −35 000 % |
| Antal anställda | 3 | 5 | 2 |
| Oscar Christer Salén | Verkställande direktör |
| Philip Martin Löf | Vice verkställande direktör |
| David Karl Johan Knape | Ledamot |
| Christian Eric Zettergren | Ledamot |
Javascript
Vimeo