OSLO, NO
26,3k kr
−13,7 %
Org. nummer | NO928098672 |
Grunnlagt | 10.11.2021 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
325,9k kr~
26,3k kr
2022
Siste data ikke tilgjengelig
−13,7 %
2022
Siste data ikke tilgjengelig
202431.12.2024
46,3k kr
−21,1k kr
| Nøkkeltall | 12./2021 | 12./2022 | 12./2024 |
|---|---|---|---|
| Omsetning (NOK) | 0,0 kr | 26,3k kr | |
| Endring i omsetning (%) | |||
| Driftsresultatet (NOK) | −15,0k kr | −7,2k kr | −21,1k kr |
| Resultat før skatt (NOK) | −15,0k kr | −49,3k kr | −21,1k kr |
| Netto inntekt (NOK) | −15,0k kr | −49,3k kr | −21,1k kr |
| Soliditet (%) | 100 % | 46 % | 15 % |
| EBIT (%) | −14 % | ||
| Antall ansatte |
| Torstein Odd Edvard Johnsen | Styrets leder |