OSLO, NO
Selge og levere IT-løsninger og konsulenttjenester samt annen virksomhet som naturlig står i forbindelse med dette. Konsulenttjenester innen IT.
12,6 mn Nkr
5,1 %
7
Org. nummer | NO930903914 |
Grundat | 2023-02-27 |
Besöksadress | |
Företagsform | AS |
Bransch | |
VD | Andreas Stav, Daglig leder |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
87,1 mn Nkr~
56~
12,6 mn Nkr
+32 %
2025
5,1 %
+12 %-enhet
2025
20252025-12-31
8,0 mn Nkr
502,9 tn Nkr
| Nyckelfigurer | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|
| Omsättning (NOK) | 1,5 mn Nkr | 9,6 mn Nkr | 12,6 mn Nkr |
| Förändring i omsättning (%) | 542 % | 32 % | |
| Rörelseresultatet (NOK) | −153,8 tn Nkr | −597,4 tn Nkr | 668,6 tn Nkr |
| Resultat före skatt (NOK) | −196,1 tn Nkr | −635,4 tn Nkr | 648,3 tn Nkr |
| Årets resultat (NOK) | −149,1 tn Nkr | −504,3 tn Nkr | 502,9 tn Nkr |
| Soliditet (%) | −2 % | −13 % | −2 % |
| Rörelseresultat (%) | −10 % | −7 % | 5 % |
| Antal anställda |
| Andreas Stav | Daglig leder |