OSLO, NO
Lagring av frosne matvarer.
26,3 mill kr
8,9 %
10
Org. nummer | NO913384091 |
Grunnlagt | 18.03.2014 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Chris Ivar Jan Van Dongen, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
33,0 mill kr~
10~
26,3 mill kr
+0,69 %
2023
8,9 %
−5,8 pp.
2023
202331.12.2023
20,0 mill kr
1,4 mill kr
Nøkkeltall | 12./2019 | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 |
---|---|---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 16,3 mill kr | 15,5 mill kr | 21,6 mill kr | 26,1 mill kr | 26,3 mill kr |
Endring i omsetning (%) | 14 % | −5 % | 39 % | 21 % | 1 % |
Driftsresultatet (NOK) | 409,1k kr | 1,6 mill kr | 4,0 mill kr | 3,9 mill kr | 2,3 mill kr |
Resultat før skatt (NOK) | 215,2k kr | 1,4 mill kr | 3,8 mill kr | 3,8 mill kr | 1,8 mill kr |
Netto inntekt (NOK) | 164,9k kr | 1,1 mill kr | 3,0 mill kr | 2,9 mill kr | 1,4 mill kr |
Soliditet (%) | −1 % | 14 % | 32 % | 46 % | 42 % |
EBIT (%) | 3 % | 10 % | 18 % | 15 % | 9 % |
Antall ansatte |
Chris Ivar Jan Van Dongen | Daglig leder |
Sindre Espset | Styrets leder |
Christian Hatlehol | Styremedlem |