OSLO, NO
500,0 mill kr
27,8 %
259
Org. nummer | NO948181150 |
Nettsted | |
Grunnlagt | 12.03.1995 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Tarje Hellebust, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
1,1 mrd kr~
503~
500,0 mill kr
+10 %
2024
27,8 %
+2,6 pp.
2024
202431.12.2024
1,6 mrd kr
92,8 mill kr
| Nøkkeltall | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 | 12./2024 |
|---|---|---|---|---|
| Omsetning (NOK) | 152,6 mill kr | 345,2 mill kr | 453,1 mill kr | 500,0 mill kr |
| Endring i omsetning (%) | −11 % | 126 % | 31 % | 10 % |
| Driftsresultatet (NOK) | −76,1 mill kr | 95,0 mill kr | 114,1 mill kr | 138,9 mill kr |
| Resultat før skatt (NOK) | −82,4 mill kr | 88,9 mill kr | 101,4 mill kr | 119,0 mill kr |
| Netto inntekt (NOK) | −64,3 mill kr | 69,4 mill kr | 79,1 mill kr | 92,8 mill kr |
| Soliditet (%) | 20 % | 2 % | 2 % | 2 % |
| EBIT (%) | −38 % | 28 % | 25 % | 28 % |
| Antall ansatte |
| Tarje Hellebust | Daglig leder |
| Bjørn Emmanuel Fredriksen | Varamedlem |
| Christophe Michel Querville | Styremedlem |
| Hilje Stormo | Styremedlem |
| Dilcia Eugenia Valenzuela | Varamedlem |
| Trude Wenaas | Styremedlem |
| Lars Wenaas | Styrets leder |
Twitter følgere
13,1k
Youtube abonnenter
0