SÖDERKULLA, FI
28,0 t. €
−28,9 %
Y-tunnus | 2127308-3 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 12.7.2007 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Toimitusjohtaja | Susanna Sandström |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
28,0 t. €
−53 %
2023
Uusin tieto ei saatavilla
−28,9 %
−12 %-yks.
2023
Uusin tieto ei saatavilla
202431.12.2024
23,1 t. €
−3,5 t. €
| Avainluvut | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto (EUR) | 81,8 t. € | 80,7 t. € | 59,5 t. € | 28,0 t. € | |
| Liikevaihdon kehitys (%) | −1 % | −1 % | −26 % | −53 % | |
| Liikevoitto (EUR) | 4,5 t. € | 6,7 t. € | −10,2 t. € | −8,1 t. € | −3,7 t. € |
| Tulos ennen veroja (EUR) | 6,5 t. € | −10,4 t. € | |||
| Tilikauden tulos (EUR) | 3,4 t. € | 5,7 t. € | −11,2 t. € | −8,3 t. € | −3,5 t. € |
| Omavaraisuusaste (%) | 60 % | 72 % | 75 % | ||
| EBIT (%) | 6 % | 8 % | −17 % | −29 % | |
| Henkilöstön lukumäärä |
| Nimi | Titteli |
|---|---|
| Susanna Sandström | Toimitusjohtaja |
| Birgit Furu-Högel | Hallitus: varajäsen |
| Bo Sandström | Hallitus: varsinainen jäsen |
Litespeed
Xhtml
| Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
|---|---|---|
| Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 23.10.2007 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 28.09.2007 |
| Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 07.08.2007 |
| Kaupparekisteri | Rekisterissä | 12.07.2007 |
| Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 06.07.2007 |