HELSINKI, FI
13,2 t. €
6,3 %
Y-tunnus | 2466658-7 |
Perustettu | 21.3.2012 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
13,2 t. €
2025
6,3 %
2025
202528.2.2025
84,8 t. €
702,0 €
| Avainluvut | 02/2019 | 02/2020 | 02/2021 | 02/2022 | 02/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto (EUR) | 0,0 € | 4,0 t. € | 7,5 t. € | 0,0 € | 13,2 t. € |
| Liikevaihdon kehitys (%) | 88 % | −100 % | |||
| Liikevoitto (EUR) | −267,2 € | 3,8 t. € | 6,7 t. € | −283,2 € | 830,4 € |
| Tulos ennen veroja (EUR) | 5,7 t. € | 3,8 t. € | 7,3 t. € | 31,8 t. € | |
| Tilikauden tulos (EUR) | 5,7 t. € | 3,0 t. € | 5,9 t. € | 25,4 t. € | 702,0 € |
| Omavaraisuusaste (%) | 100 % | 97 % | 83 % | 86 % | 78 % |
| EBIT (%) | 95 % | 90 % | 6 % | ||
| Henkilöstön lukumäärä |
| Nimi | Titteli |
|---|---|
| Daniela Lainela-Lundström | Hallitus: varajäsen |
| Mika Lundström | Hallitus: varsinainen jäsen |
| Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
|---|---|---|
| Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 22.03.2012 |
| Kaupparekisteri | Rekisterissä | 21.03.2012 |
| Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 05.03.2012 |