DALA-FLODA, SE
Automatisk insamling av data om vårdrelaterade infektioner - Föj hur vårdförändringar påverkar prevalensen av VRI. För vårdgivare, regioner och myndigheter.
Org. nummer | 5593927329 |
Nettsted | |
Grunnlagt | 17.08.2022 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AB |
Næring |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
560,0k SEK
2023
Siste data ikke tilgjengelig
58,9 %
2023
Siste data ikke tilgjengelig
202431.12.2024
532,0k SEK
−432,0k SEK
| Nøkkeltall | 12./2023 | 12./2024 |
|---|---|---|
| Omsetning (SEK) | 560,0k SEK | 0,0 SEK |
| Endring i omsetning (%) | −100 % | |
| Driftsresultatet (SEK) | 466,0k SEK | −550,0k SEK |
| Resultat før skatt (SEK) | ||
| Netto inntekt (SEK) | 277,0k SEK | −432,0k SEK |
| Soliditet (%) | 58 % | 32 % |
| EBIT (%) | 59 % | 0 % |
| Antall ansatte | 0 | 0 |
| Hans Tobias Tovedal | Extern verkställande direktör |
| Anna Lucilla Mirjam Glemme | Vice verkställande direktör |
| Folke Anders Johansson | Ledamot |
| Erik Pontus Vergenhanns Nauclér | Ledamot |
| Nils Anders Ternhag | Suppleant |
| Suzanne Desirée van der Werff | Ledamot |
Google analytics
Vimeo
Google maps
Javascript
Xhtml