PADEFA AB Vallentuna, Sverige
Bolaget ska bedriva ekonomisk konsultverksamhet samt idka därmed förenlig verksamhet.
53,2 mn kr
Koncernintäkter
28
Gruppanställda
2
Dotterföretag
- Org. nummer
- 556845-2436
- Grundat
- 2011-03-09
- Besöksadress
- Tellusvägen 21, 18636 Vallentuna
- Företagsform
- AB
Finansiell information
~53,2 mn kr
Koncernintäkter
~28
Gruppanställda
1,4 mn kr +51 %
Omsättning 2024
-43,4 % -39 %-enhet
Driftsresultat % 2024
3 +50 %
Anställda 2024
2025
Senaste räkenskapsår
2025-12-31
10,1 mn kr
Summa tillgångar
747,0 tn kr
Årets resultat
| Nyckelfigurer | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 1,6 mn kr | 21,0 tn kr | 918,0 tn kr | 1,4 mn kr | 0,0 kr | |
| Förändring i omsättning (%) | 685 % | -99 % | 4 271 % | 51 % | -100 % | |
| Rörelseresultatet (SEK) | 43,0 tn kr | 19,0 tn kr | -40,0 tn kr | -600,0 tn kr | -2,0 tn kr | |
| Resultat före skatt (SEK) | ||||||
| Årets resultat (SEK) | 0,0 kr | 69,0 tn kr | 90,0 tn kr | -517,0 tn kr | 747,0 tn kr | |
| Soliditet (%) | 1 % | 2 % | 3 % | 1 % | 5 % | |
| Rörelseresultat (%) | 0 % | 90 % | -4 % | -43 % | 0 % | |
| Antal anställda | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Beslutsfattare
| Name | Title | |
|---|---|---|
| Per-Anders Dagborn | Ledamot | |
| Hans Karl Ragnar Klasén | Suppleant |