HESTRA, SE
PLS Energy Systems är specialiserade på energilagring och hjälper företag att skapa en effektiv elförsörjning. Hos oss finns mångårig erfarenhet av förnyelsebar energi, batteriteknik och energilagring
31,3 mn kr
6,6 %
15
Org. nummer | 5591643902 |
Hemsida | |
Grundat | 2018-07-02 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch | |
VD | Bengt Robert Göte Palmquist |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
31,3 mn kr
−7,4 %
2024
6,6 %
+4,6 %-enhet
2024
15
+36 %
2024
20242024-12-31
10,6 mn kr
101,0 tn kr
| Nyckelfigurer | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 5,7 mn kr | 4,2 mn kr | 16,1 mn kr | 33,8 mn kr | 31,3 mn kr |
| Förändring i omsättning (%) | −27 % | 288 % | 109 % | −7 % | |
| Rörelseresultatet (SEK) | 29,0 tn kr | 56,0 tn kr | 494,0 tn kr | 687,0 tn kr | 2,6 mn kr |
| Resultat före skatt (SEK) | |||||
| Årets resultat (SEK) | 0,0 kr | −21,0 tn kr | 13,0 tn kr | 383,0 tn kr | 101,0 tn kr |
| Soliditet (%) | 55 % | 39 % | 21 % | 12 % | 31 % |
| Rörelseresultat (%) | 1 % | 1 % | 3 % | 2 % | 7 % |
| Antal anställda | 4 | 4 | 10 | 11 | 15 |
| Bengt Robert Göte Palmquist | Verkställande direktör |
| Mikael Erik Oskar Palmquist | Ledamot |
| Ulla Carina Palmquist | Suppleant |
Javascript
Slack
Microsoft exchange
Outlook