Rainbob AB Bromma, Sverige
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva träning samt handel med växter, blommor, inredning, kläder och antikviteter samt därmed förenlig verksamhet.
80,0 tn kr -14 %
Omsättning 2025
65,1 % +11 %-enhet
Rörelseresultat 2025
- Org. nummer
- 559049-6401
- Grundat
- 2016-02-02
- Besöksadress
- Terserusvägen 10, 16859 Bromma
- Företagsform
- AB
Finansiell information
80,0 tn kr -14 %
Omsättning 2025
65,1 % +11 %-enhet
Driftsresultat % 2025
2025
Senaste räkenskapsår
2025-12-31
504,0 tn kr
Summa tillgångar
45,0 tn kr
Årets resultat
| Nyckelfigurer | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 171,0 tn kr | 60,0 tn kr | 81,0 tn kr | 93,0 tn kr | 80,0 tn kr | |
| Förändring i omsättning (%) | 37 % | -65 % | 35 % | 15 % | -14 % | |
| Rörelseresultatet (SEK) | 127,0 tn kr | -22,0 tn kr | 47,0 tn kr | 50,0 tn kr | 56,0 tn kr | |
| Resultat före skatt (SEK) | ||||||
| Årets resultat (SEK) | 101,0 tn kr | -23,0 tn kr | 44,0 tn kr | 44,0 tn kr | 45,0 tn kr | |
| Soliditet (%) | 84 % | 82 % | 84 % | 84 % | 85 % | |
| Rörelseresultat (%) | 74 % | -37 % | 56 % | 54 % | 65 % | |
| Antal anställda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beslutsfattare
| Name | Title | |
|---|---|---|
| Anna Karolin von Ekensteen Lundberg | Suppleant | |
| Nils Jonas von Ekensteen Lundberg | Ledamot |