OSLO, NO
7,6 mill kr
−1,7 %
Org. nummer | NO918125094 |
Nettsted | |
Grunnlagt | 01.12.2016 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
7,6 mill kr
+72 %
2020
−1,7 %
+9,6 pp.
2020
202031.12.2020
1,8 mill kr
−186,4k kr
| Nøkkeltall | 12./2018 | 12./2019 | 12./2020 |
|---|---|---|---|
| Omsetning (NOK) | 5,0 mill kr | 4,5 mill kr | 7,6 mill kr |
| Endring i omsetning (%) | 404 % | −11 % | 72 % |
| Driftsresultatet (NOK) | 505,0k kr | −508,7k kr | −131,1k kr |
| Resultat før skatt (NOK) | 495,8k kr | −512,6k kr | −186,4k kr |
| Netto inntekt (NOK) | 381,8k kr | −512,6k kr | −186,4k kr |
| Soliditet (%) | 26 % | −7 % | −14 % |
| EBIT (%) | 10 % | −11 % | −2 % |
| Antall ansatte |
Wordpress
Nginx
Font awesome
Javascript
Jquery
Prettyphoto
Underscore.js
Vimeo