HELSINKI, FI
241,3 t. €
15,9 %
1
Y-tunnus | 3198914-9 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 26.3.2021 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Toimitusjohtaja | Maunu Rentola |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
241,3 t. €
+140 %
2025
15,9 %
+14 %-yks.
2025
1
2025
202531.12.2025
188,6 t. €
30,0 t. €
| Avainluvut | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto (EUR) | 258,7 t. € | 224,4 t. € | 102,5 t. € | 241,3 t. € |
| Liikevaihdon kehitys (%) | 363 % | −13 % | −54 % | 136 % |
| Liikevoitto (EUR) | 77,9 t. € | 58,1 t. € | 2,4 t. € | 38,4 t. € |
| Tulos ennen veroja (EUR) | 77,4 t. € | 57,2 t. € | 1,8 t. € | 36,5 t. € |
| Tilikauden tulos (EUR) | 61,9 t. € | 45,7 t. € | 1,5 t. € | 30,0 t. € |
| Omavaraisuusaste (%) | 76 % | 98 % | 89 % | 67 % |
| EBIT (%) | 30 % | 26 % | 2 % | 16 % |
| Henkilöstön lukumäärä | 1 | 1 | 1 |
| Nimi | Titteli |
|---|---|
| Maunu Rentola | Toimitusjohtaja |
| Pentti Rentola | Hallitus: varajäsen |
| Joni Tuomainen | Päävastuullinen tilintarkastaja |
Litespeed
| Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
|---|---|---|
| Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 31.05.2021 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 31.05.2021 |
| Kaupparekisteri | Rekisterissä | 26.03.2021 |
| Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 26.03.2021 |
| Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 19.03.2021 |