SIGTUNA, SE
Bolaget ska bedriva frisörsalong. Egen verksamhet samt uthyrning av frisörstolar i hyrd lokal.
1,4 mn kr
10,1 %
1
Org. nummer | 5568125081 |
Hemsida | |
Grundat | 2010-06-24 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
1,4 mn kr
−20 %
2025
10,1 %
−0,28 %-enhet
2025
1
2025
20252025-04-30
617,0 tn kr
114,0 tn kr
| Nyckelfigurer | 04/2021 | 04/2022 | 04/2023 | 04/2024 | 04/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 1,7 mn kr | 1,7 mn kr | 1,8 mn kr | 1,8 mn kr | 1,4 mn kr |
| Förändring i omsättning (%) | 2 % | 6 % | −3 % | −20 % | |
| Rörelseresultatet (SEK) | 223,0 tn kr | 141,0 tn kr | 151,0 tn kr | 186,0 tn kr | 144,0 tn kr |
| Resultat före skatt (SEK) | |||||
| Årets resultat (SEK) | 174,0 tn kr | 112,0 tn kr | 139,0 tn kr | 148,0 tn kr | 114,0 tn kr |
| Soliditet (%) | 81 % | 89 % | 78 % | 83 % | 84 % |
| Rörelseresultat (%) | 13 % | 8 % | 8 % | 10 % | 10 % |
| Antal anställda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Karl Erik Robert Sandström | Suppleant |
| Anna Christina Sandström | Ledamot |
Nginx
Adobe Typekit
Javascript
Jquery