HELSINKI, FI
−22,2 %
Y-tunnus | 1442604-5 |
Perustettu | 23.1.1998 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
8,9 t. €
−91 %
2023
Uusin tieto ei saatavilla
−22,2 %
−2 %-yks.
2023
Uusin tieto ei saatavilla
1
2023
Uusin tieto ei saatavilla
202431.12.2024
3,0 t. €
−13,3 t. €
| Avainluvut | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto (EUR) | 159,1 t. € | 103,2 t. € | 8,9 t. € | 0,0 € |
| Liikevaihdon kehitys (%) | −25 % | −35 % | −91 % | |
| Liikevoitto (EUR) | −8,8 t. € | −20,9 t. € | −7,3 t. € | 0,0 € |
| Tulos ennen veroja (EUR) | −8,9 t. € | −21,9 t. € | −13,3 t. € | 0,0 € |
| Tilikauden tulos (EUR) | −8,9 t. € | −21,9 t. € | −13,3 t. € | 0,0 € |
| Omavaraisuusaste (%) | 17 % | −40 % | 74 % | 100 % |
| EBIT (%) | −5 % | −20 % | −22 % | |
| Henkilöstön lukumäärä | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Nimi | Titteli |
|---|---|
| Thomas Schrader | Hallitus: varajäsen |
| Pauli Sistonen | Hallitus: varsinainen jäsen |
| Aarne Koivikko | Päävastuullinen tilintarkastaja |
Facebook-tykkääjät
1,3 t.
| Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
|---|---|---|
| Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 22.03.2004 |
| Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 26.01.1998 |
| Kaupparekisteri | Rekisterissä | 23.01.1998 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 20.11.1997 |