OSLO, NO
Import og eksport av bygningsmaterialer, byggearbeid, snekkerarbeid, renovering, maling, grunnarbeid, betongarbeid, taktekking og alt som følger naturlig av dette bransjen. Annen forretningsmessig tje
6,2 mill kr
7,1 %
10
Org. nummer | NO917131899 |
Grunnlagt | 09.05.2016 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Darius Vilimas, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
6,2 mill kr
+77 %
2025
7,1 %
+14 pp.
2025
202531.12.2025
1,9 mill kr
437,5k kr
| Nøkkeltall | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 | 12./2024 | 12./2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsetning (NOK) | 5,2 mill kr | 3,3 mill kr | 5,1 mill kr | 3,5 mill kr | 6,2 mill kr |
| Endring i omsetning (%) | −55 % | −36 % | 54 % | −32 % | 77 % |
| Driftsresultatet (NOK) | 225,3k kr | 106,0k kr | −24,4k kr | −194,9k kr | 439,6k kr |
| Resultat før skatt (NOK) | 189,6k kr | 75,3k kr | −17,7k kr | −216,4k kr | 437,5k kr |
| Netto inntekt (NOK) | 189,6k kr | 75,3k kr | −17,7k kr | −216,4k kr | 437,5k kr |
| Soliditet (%) | −5 % | −3 % | −2 % | −25 % | 9 % |
| EBIT (%) | 4 % | 3 % | −0 % | −6 % | 7 % |
| Antall ansatte |
| Darius Vilimas | Daglig leder |