JESSHEIM, NO
Investeringsvirksomhet i andre selskaper, investeringer i fast eiendom, deltakelse i annen virksomhet samt det som naturlig står i forbindelse med dette. Investeringsvirksomhet
Org. nummer | NO928324869 |
Grunnlagt | 13.12.2021 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Aqil Saleem, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
16,4 mill kr~
11~
202531.12.2025
2,2 mill kr
481,7k kr
| Nøkkeltall | 12./2022 | 12./2023 | 12./2024 | 12./2025 |
|---|---|---|---|---|
| Omsetning (NOK) | ||||
| Endring i omsetning (%) | ||||
| Driftsresultatet (NOK) | −2,6k kr | −17,5k kr | −68,7k kr | −34,1k kr |
| Resultat før skatt (NOK) | −2,6k kr | 282,5k kr | 0,0 kr | 485,0k kr |
| Netto inntekt (NOK) | −2,6k kr | 282,5k kr | 0,0 kr | 481,7k kr |
| Soliditet (%) | 36 % | 86 % | 99 % | 99 % |
| EBIT (%) | ||||
| Antall ansatte |
| Aqil Saleem | Daglig leder |