JÄRBO, SE
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva detaljhandelsrörelse med dagligvaror inom ICA-verksamheten i Sverige och annan därmed förenlig verksamhet.
49,7 mn kr
3,5 %
13
Org. nummer | 5567858831 |
Grundat | 2009-07-13 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch | |
VD | Anette Pernilla Maria Sundström |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
47,4 mn kr~
12~
49,7 mn kr
+7,8 %
2025
3,5 %
+1 %-enhet
2025
13
+8,3 %
2025
20252025-08-31
8,5 mn kr
1,1 mn kr
| Nyckelfigurer | 08/2021 | 08/2022 | 08/2023 | 08/2024 | 08/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (SEK) | 44,6 mn kr | 43,9 mn kr | 44,0 mn kr | 46,1 mn kr | 49,7 mn kr |
| Förändring i omsättning (%) | −1 % | 0 % | 5 % | 8 % | |
| Rörelseresultatet (SEK) | 1,2 mn kr | 1,0 mn kr | 756,0 tn kr | 1,1 mn kr | 1,7 mn kr |
| Resultat före skatt (SEK) | |||||
| Årets resultat (SEK) | 912,0 tn kr | 628,0 tn kr | 566,0 tn kr | 897,0 tn kr | 1,1 mn kr |
| Soliditet (%) | 48 % | 41 % | 44 % | 46 % | 49 % |
| Rörelseresultat (%) | 3 % | 2 % | 2 % | 2 % | 3 % |
| Antal anställda | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 |
| Anette Pernilla Maria Sundström | Verkställande direktör |
| Lars-Göran Sundström | Suppleant |
Gillamarkeringar på Facebook
286,6 tn