LEMPÄÄLÄ, FI
Meiltä saat nykyaikaiset ilmalämpöpumput laadukkaasti asennettuna.
149,9 t. €
26,8 %
Y-tunnus | 2995885-3 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 8.5.2019 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala | |
Toimitusjohtaja | Juhani Naskali |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
149,9 t. €
−43 %
2024
26,8 %
+21 %-yks.
2024
202431.7.2024
97,0 t. €
32,0 t. €
Avainluvut | 07/2020 | 07/2021 | 07/2022 | 07/2023 | 07/2024 |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto (EUR) | 53,2 t. € | 148,3 t. € | 200,6 t. € | 263,9 t. € | 149,9 t. € |
Liikevaihdon kehitys (%) | 179 % | 35 % | 32 % | −43 % | |
Liikevoitto (EUR) | 16,4 t. € | 12,0 t. € | 37,4 t. € | 15,5 t. € | 40,1 t. € |
Tulos ennen veroja (EUR) | 16,4 t. € | 11,6 t. € | 36,9 t. € | 14,9 t. € | 37,2 t. € |
Tilikauden tulos (EUR) | 13,1 t. € | 9,3 t. € | 11,9 t. € | 32,0 t. € | |
Omavaraisuusaste (%) | 45 % | 43 % | 73 % | 74 % | 89 % |
EBIT (%) | 31 % | 8 % | 19 % | 6 % | 27 % |
Henkilöstön lukumäärä |
Nimi | Titteli |
---|---|
Juhani Naskali | Toimitusjohtaja |
Kai Niemi | Toimitusjohtajan sijainen |
Teija Monto | Hallitus: varajäsen |
Joomla
Bootstrap
Javascript
Jquery
Xhtml
Nginx
Vimeo
Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 08.05.2019 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 08.05.2019 |
Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 16.04.2019 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnassa arvonlisävelvollinen | 16.04.2019 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 16.04.2019 |