STOCKHOLM, SE
Företaget ska bedriva konsultverksamhet företrädesvis inom IT, samt utveckla mjukvaruprodukter, äga och förvalta värdepapper och utöva därmed förenlig verksamhet.
821,0k SEK
7,8 %
1
Org. nummer | 5593972424 |
Nettsted | |
Grunnlagt | 19.09.2022 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AB |
Næring |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
821,0k SEK
+26 %
2025
7,8 %
−1,9 pp.
2025
1
2025
202531.12.2025
436,0k SEK
51,0k SEK
| Nøkkeltall | 12./2023 | 12./2024 | 12./2025 |
|---|---|---|---|
| Omsetning (SEK) | 769,0k SEK | 653,0k SEK | 821,0k SEK |
| Endring i omsetning (%) | −15 % | 26 % | |
| Driftsresultatet (SEK) | 180,0k SEK | 63,0k SEK | 64,0k SEK |
| Resultat før skatt (SEK) | |||
| Netto inntekt (SEK) | 109,0k SEK | 51,0k SEK | 51,0k SEK |
| Soliditet (%) | 48 % | 82 % | 46 % |
| EBIT (%) | 23 % | 10 % | 8 % |
| Antall ansatte | 1 | 1 | 1 |
| Sebastian Vidar Gabriel Sjöberg | Suppleant |
| Vidar Sebastjan Wassermeyer | Ledamot |
Apache
Microsoft exchange
Outlook
Bootstrap
Font awesome
Javascript
Jquery
Slack
Varnish