STOCKHOLM, SE
Taxi Stockholm är stockholmarnas taxibolag. Boka enkelt och tryggt via 08-150000, våra bokningsappar eller på webben.
2,1 md kr
0,7 %
157
Org. nummer | 5560279811 |
Hemsida | |
Grundat | 1929-06-10 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch | |
VD | Pernilla Kristina Samuelsson, Extern verkställande direktör |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
2,5 md kr~
168~
2,1 md kr
+4,7 %
2023
0,7 %
+1,7 %-enhet
2023
157
+15 %
2023
20232023-12-31
355,7 mn kr
2,3 mn kr
Nyckelfigurer | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 271,9 mn kr | 407,6 mn kr | 2,0 md kr | 2,1 md kr |
Förändring i omsättning (%) | −5 % | 50 % | 401 % | 5 % |
Rörelseresultatet (SEK) | −4,3 mn kr | −18,1 mn kr | −6,6 mn kr | 11,6 mn kr |
Resultat före skatt (SEK) | ||||
Årets resultat (SEK) | −2,8 mn kr | −2,5 mn kr | −15,8 mn kr | 2,3 mn kr |
Soliditet (%) | 30 % | 27 % | 32 % | 30 % |
Rörelseresultat (%) | −1 % | −4 % | −1 % | 1 % |
Antal anställda | 122 | 95 | 137 | 157 |
Pernilla Kristina Samuelsson | Extern verkställande direktör |
Hozan Abas | Ledamot |
Mahmut Agrali | Ledamot |
Adnan Baran | Ledamot |
Sven Peter Fristedt | Ledamot |
Sofia Margareta Göransson | Suppleant |
Lars Göran Mikael Göransson | Ledamot |
Madeleine Anna Margaretha Gössner | Ledamot |
Frida Ingrid Matilda Jacobson | Ledamot |
George Kalhitmrawe | Ledamot |
Ercan Köse | Ledamot |
Dimitrios Nikopoulos | Ledamot |
Hamid Reza Salehi | Suppleant |
Helena Monica Kristina Simonsbacka | Suppleant |
Tony Paul Vikman | Suppleant |
Tatjana Zivkovic | Ledamot |
Twitter-följare
1,4 tn
Youtube
Extranet
Flash
Google maps
Html5
Javascript
Jquery
Modernizr
Slack
Microsoft exchange
Outlook
Google tag manager
Mailchimp
English
Swedish