TROLLÅSEN, NO
Tellus Caravan og fritid, bobiler, campingvogner
34,0 mill kr
−44,1 %
Org. nummer | NO926015680 |
Nettsted | |
Grunnlagt | 23.11.2020 |
Besøksadresse | |
Firmanavn | AS |
Næring | |
Administrerende direktør | Paal Vegard Jahrmann, Daglig leder |
Ta en titt på Vainu’s plattform for bedriftsinformasjon for salg og markedsføring.
34,0 mill kr
+21 %
2023
−44,1 %
−26 pp.
2023
202331.12.2023
600,0 mill kr
−111,0 mill kr
Nøkkeltall | 12./2020 | 12./2021 | 12./2022 | 12./2023 |
---|---|---|---|---|
Omsetning (NOK) | 50,1k kr | 28,0 mill kr | 34,0 mill kr | |
Endring i omsetning (%) | 21 % | |||
Driftsresultatet (NOK) | −259,3k kr | −10,0 mill kr | −10,2 mill kr | −30,0 mill kr |
Resultat før skatt (NOK) | −259,3k kr | 15,0 mill kr | −787,4k kr | −113,0 mill kr |
Netto inntekt (NOK) | −259,3k kr | 10,0 mill kr | −5,3 mill kr | −111,0 mill kr |
Soliditet (%) | 86 % | 77 % | 44 % | 18 % |
EBIT (%) | −518 % | −18 % | −44 % | |
Antall ansatte |
Paal Vegard Jahrmann | Daglig leder |
Frithjof Anderssen | Styremedlem |
Victor Evensen | Styremedlem |
Wilhelm Anton Mohn | Styrets leder |
Microsoft exchange
Nginx
Outlook
Adobe Typekit
Javascript
Typekit
Ubuntu
Google tag manager