VAXHOLM, SE
Sputnik är ett produktbolag som säljer och utvecklar mjukvara med inriktning mot SCADA-system. Vi tillhandahåller support och utbildning för våra produkter.
427,0 tn kr
22,7 %
Org. nummer | 5568949415 |
Hemsida | |
Grundat | 2012-06-01 |
Besöksadress | |
Företagsform | AB |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
427,0 tn kr
+46 %
2022
22,7 %
+2,9 %-enhet
2022
20222022-12-31
961,0 tn kr
77,0 tn kr
Nyckelfigurer | 12/2019 | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 |
---|---|---|---|---|
Omsättning (SEK) | 714,0 tn kr | 516,0 tn kr | 292,0 tn kr | 427,0 tn kr |
Förändring i omsättning (%) | 48 % | −28 % | −43 % | 46 % |
Rörelseresultatet (SEK) | 34,0 tn kr | 157,0 tn kr | 58,0 tn kr | 97,0 tn kr |
Resultat före skatt (SEK) | ||||
Årets resultat (SEK) | 27,0 tn kr | 123,0 tn kr | 46,0 tn kr | 77,0 tn kr |
Soliditet (%) | 97 % | 94 % | 97 % | 98 % |
Rörelseresultat (%) | 5 % | 30 % | 20 % | 23 % |
Antal anställda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anders Jakob Lindquist | Suppleant |
Torbjörn Nordberg | Ledamot |
Bootstrap
Html5
Microsoft asp.net