OSLO, NO
Skape verdier ved å utøve eierskap og forvaltning i andre selskap og innretninger gjennom erverv av aksjer og andeler, samt gjennom annen og lignende innflytelse. Holdingselskap.
Org. nummer | NO931914847 |
Grundat | 2023-08-18 |
Besöksadress | |
Företagsform | AS |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
1,7 mn Nkr~
2~
20252025-12-31
755,7 tn Nkr
−1,2 tn Nkr
| Nyckelfigurer | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|
| Omsättning (NOK) | |||
| Förändring i omsättning (%) | |||
| Rörelseresultatet (NOK) | −5,9 tn Nkr | −1,2 tn Nkr | −1,2 tn Nkr |
| Resultat före skatt (NOK) | −5,9 tn Nkr | 216,8 tn Nkr | −1,2 tn Nkr |
| Årets resultat (NOK) | −5,9 tn Nkr | 216,8 tn Nkr | −1,2 tn Nkr |
| Soliditet (%) | 3 % | 26 % | 32 % |
| Rörelseresultat (%) | |||
| Antal anställda |
| Vivi Beckmann | Styremedlem |
| Morten Nordenson | Styrets leder |