ESPOO, FI
295,4 tn €
17,3 %
1
Org. nummer | 2920495-5 |
Hemsida | |
Grundat | 2018-07-02 |
Besöksadress | |
Företagsform | Osakeyhtiö |
Bransch |
Spana in Vainus företagsdatabas för sälj- och marknadsföring.
295,4 tn €
+4,4 %
2024
17,3 %
+0,56 %-enhet
2024
1
2024
20242024-12-31
806,4 tn €
54,5 tn €
| Nyckelfigurer | 12/2020 | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning (EUR) | 613,5 tn € | 228,8 tn € | 229,5 tn € | 282,9 tn € | 295,4 tn € |
| Förändring i omsättning (%) | −40 % | −63 % | 0 % | 23 % | 4 % |
| Rörelseresultatet (EUR) | 296,5 tn € | 17,8 tn € | 28,6 tn € | 53,9 tn € | 57,5 tn € |
| Resultat före skatt (EUR) | 305,3 tn € | 24,3 tn € | 38,1 tn € | 63,6 tn € | 68,0 tn € |
| Årets resultat (EUR) | 244,3 tn € | 19,7 tn € | 30,4 tn € | 50,6 tn € | 54,5 tn € |
| Soliditet (%) | 546 % | 97 % | 97 % | 96 % | 97 % |
| Rörelseresultat (%) | 46 % | 7 % | 10 % | 17 % | 17 % |
| Antal anställda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Marison Koljonen | Styrelsemedlem |
| Jouni Koljonen | Suppleant i styrelsen |
Litespeed
Xhtml
| Register | Status | Registrerings datum |
|---|---|---|
| Verohallinnon perustiedot | Registrerad | 2018-07-05 |
| Handelsregistret | Registrerad | 2018-07-02 |
| Förskottsuppbördsregistret | Registrerad | 2018-07-02 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Momsskyldig för rörelseverksamhet | 2018-07-02 |
| Handelsregistret | Rekisteröimätön | 2018-06-07 |