KAIVANTO, FI
796,0 €
−553,9 %
Y-tunnus | 2517440-2 |
Kotisivun domain | |
Perustettu | 20.12.2012 |
Käyntiosoite | |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö |
Toimiala |
Tutustu myynnille ja markkinoinnille tarkoitettuun yritystietokantaamme.
796,0 €
2025
−553,9 %
2025
202531.12.2025
237,3 t. €
−4,2 t. €
| Avainluvut | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto (EUR) | 114,5 t. € | 251,2 t. € | 1,2 t. € | 796,0 € | |
| Liikevaihdon kehitys (%) | 42 % | 119 % | −100 % | ||
| Liikevoitto (EUR) | 47,6 t. € | 216,2 t. € | −11,4 t. € | −8,4 t. € | −4,4 t. € |
| Tulos ennen veroja (EUR) | |||||
| Tilikauden tulos (EUR) | 37,6 t. € | 172,3 t. € | −11,7 t. € | −8,2 t. € | −4,2 t. € |
| Omavaraisuusaste (%) | 78 % | 96 % | 99 % | 98 % | 97 % |
| EBIT (%) | 42 % | 86 % | −964 % | −554 % | |
| Henkilöstön lukumäärä |
| Nimi | Titteli |
|---|---|
| Satu Parvela | Hallitus: varsinainen jäsen |
| Sari Parvela | Hallitus: varsinainen jäsen |
| Elisa Parvela | Hallitus: puheenjohtaja |
Javascript
Litespeed
Nginx
| Rekisteri | Tila | Rekisteröintipäivä |
|---|---|---|
| Kaupparekisteri | Rekisterissä | 20.12.2012 |
| Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 20.12.2012 |
| Kaupparekisteri | Rekisteröimätön | 11.12.2012 |
| Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 11.12.2012 |
| Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 01.12.2012 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 01.12.2012 |